Результаты I этапа 60-ой комплексной Спартакиады среди школьных спортивных клубов муниципальных общеобразовательных учреждений Городского округа Подольск — МОУ «Лицей №23»
Лёгкая атлетика, 5-6 классы, октябрь-ноябрь 2020г.
ФИО победителей | Место | Класс | Время по протоколу |
1. Кулаков Иван Алексеевич | 1 место (юноши) | 5 | 9.87 |
2. Павликова Анна Александровна | 1 место (девушки) | 5 | 9.94 |
3. Монахов Иван Сергеевич | 1 место (юноши) | 6 | 9.32 |
4. Чернулич Василиса Евгеньевна | 1 место (девушки) | 6 | 9.76 |
Шахматы, 1-4 классы, декабрь 2020г.
Класс
обучения |
Фамилия, имя победителей соревнований | |
Мальчики | Девочки | |
1а | Френкель Егор | Сердюк Екатерина |
1б | Краснов Кирилл | Митрошина Екатерина |
1в | Сидоров Матвей | Супряга Елизавета |
2а | Иванов Игорь | Кукушкина Полина |
2б | Васильев Дмитрий | Трофимова Василиса |
2в | Кузнецов Руслан | Шушпанова Валерия |
3а | Куров Ярослав | Кругляк Татьяна |
3б | Сосновский Федор | Бахтинова Ксения |
3в | Скворцов Михаил | Антонова Екатерина |
4а | Бас Матвей | Галкина Елизавета |
4б | Демин Глеб | Лукашенко Кира |
4в | Малыгин Виталий | Коношенко Ксения |
Бадминтон (смешанная пара), 7-8 классы, декабрь 2020г.
Класс
обучения |
Фамилия, имя победителей соревнований | |
Мальчики | Девочки | |
7а | Калын Денис | Вейер Екатерина |
7б | Мочалов Денис | Острянинова Татьяна |
7в | Колосовский Илья | Шалаева Полина |
8а | Орлов Андрей | Коростелева Ангелина |
8б | Ерешко Михаил | Куличенко Наталия |
8в | Сагайдачный Тимофей | Петрова Тамара |
Баскетбол, 9-11 классы, декабрь 2020г.
Класс
обучения |
Фамилия, имя победителей соревнований | |
Мальчики | Девочки | |
9а |
|
|
9б |
|
|
9в |
|
|
10г |
|
|
10т |
|
|
11г |
|
|
11т |
|
|