2020 -2021 учебный год
- График_проведения школьного этапа
- График ШЭ 2020
- Инструкция для участника школьного этапа ВсОШ
- 2020_Требования_к_проведению_ШЭ_ВсОШ
- Инструкция для учителя
- Инструкция для школьного координатора ВсОШ
- Информационный_лист
- Школьный_этап
- Приказ Комитета по образованию Администрации Г.о. Подольск о проведении муниципального этапа ВсоШ 2020-2021 уч. году (сроки).
- Проходные баллы на муниципальный этап ВсОШ по первым 11 предметам
2019 -2020 учебный год
- Результаты школьного тура ВОШ 2019-2020 учебный год
- Отчет по итогам участия обучающихся лицея в олимпиадах в 2019-2020
- Приказ Комитета по образованию Администрации Г.о. Подольск о проведении школьного этапа ВОШ в 2019-2020 учебном году (сроки)
- Приказ МОУ «Лицей №23» Об участии обучающихся МОУ «Лицей №23» в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и сопровождении их к месту его проведения
- Количество баллов по предметам, необходимое для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
- Приказ от 12.11.2019г. № 604 Министерства просвещения РФ «Об установления сроков проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»
- Список предполагаемых участников регионального этапа Всероссийской
олимпиады 2019–2020 учебного года - Согласие родителей на обработку персональных данных
- Форма заявления от родителей
2018 -2019 учебный год
Результаты участия в олимпиадах школьников в 2017-2018 учебном году
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2017 г. N 866
«Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год»
№ | Название олимпиады | № олимпиады в Перечне | Количество призовых мест | Фамилия, Имя | Класс | Предмет | Результат | |
1 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | 13 | 2 | Морозов Никита | 11м | информатика | Диплом 1 степени | |
Морозов Никита | 11м | математика | Диплом 3 степени | |||||
2 | Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников | 24 | 1 | Молчанова Полина | 11сг | иностранный язык | Диплом 2 степени | |
3 | Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее науки» |
26 | 4 | Орлов Алексей | 10м | физика | Диплом 1 степени | |
Морозов Максим | 11м | физика | Диплом 2 степени | |||||
Слынко Денис | 11м | физика | Диплом 3 степени | |||||
Топоровский Владислав | 10м | физика | Диплом 3 степени | |||||
4 | Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» |
27 | 3 | Морозов Никита | 11м | информатика | Диплом 1 степени | |
Морозов Никита | 11м | математика | Диплом 3 степени | |||||
Галицков Андрей | 10м | информатика | Диплом 3 степени | |||||
5 | Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных организаций | 31 | 1 | Морозов Никита | 11м | математика | Диплом 3 степени | |
6 | Московская олимпиада школьников | 42 | 2 | Морозов Никита | 11м | информатика | Диплом 3 степени | |
Морозов Никита | 11м | математика | Диплом 3 степени | |||||
7 | Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» | 43 | 1 | Постоялко Анжелика | 10м | основы православной культуры | Диплом 3 степени | — |
8 | Олимпиада Курчатов | 47 | 1 | Орлов Алексей | 10м | физика | Диплом 2 степени | |
9 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | 54 | 2 | Слынко Денис | 11м | физика | Диплом 3 степени | |
Морозов Никита | 11м | информатика | Диплом 2 степени | |||||
10 | Олимпиада школьников по информатике и программированию | 62 | 1 | Морозов Никита | 11м | информатика | Диплом 3 степени | |
11 | Олимпиада школьников «Физтех» | 59 | 8 | Ким Александр | 9а | физика | Диплом 1 степени | |
Морозов Максим | 11м | физика | Диплом 2 степени | |||||
Слынко Денис | 11м | физика | Диплом 3 степени | |||||
Орлов Алексей | 10м | физика | Диплом 3 степени | |||||
Морзов Никита | 11м | математика | Диплом 2 степени | |||||
Орлов Алексей | 10м | математика | Диплом 1 степени | |||||
Слынко Денис | 11м | математика | Диплом 1 степени | |||||
Морозов Максим | 11м | математика | Диплом 1 степени | |||||
12 | Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» |
76 | 2 | Белоусов Артем | 10м | информатика | Диплом 3 степени | |
Морозов Никита | 11м | информатика | Диплом 2 степени | |||||
13 | Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | 80 | 2 | Ким Александр | 9а | физика | Диплом 3 степени | |
Слынко Денис | 11м | математика | Диплом 2 степени | |||||
Итого: | 30 |
Результаты участия в 2017-2018 учебном году
Победители и призеры муниципального этапа
Победители и призеры регионального этапа
1. | Морозов Никита | 11м | информатика | призер | Дмитриев Павел Александрович |
2. | Орлов Алексей | 10м | математика | призер | Орлова Светлана Владимировна |
3. | Галицков Андрей | 10м | информатика | призер | Дмитриев Павел Александрович |
4. | Морозов Максим | 11м | физика | призер | Морозов Василий Сергеевич |
2016-2017 учебный год
Победители и призеры муниципального этапа
Победители и призеры регионального этапа
1. | Мартьян Ангелина | 11ен | немецкий язык | победитель | Крючкова Фрида Иосифовна |
2. | Морозов Никита | 10м | английский язык | призер | Генералова Антонина Витальевна |
3. | Орлов Алексей | 9а | математика | призер | Орлова Светлана Владимировна |
4. | Белоусов Артем | 9а | математика | призер | Орлова Светлана Владимировна |
5. | Слынко Денис | 10м | математика | призер | Бауэр Наталья Анатольевна |
6. | Галицков Андрей | 9а | информатика | призер | Дмитриев Павел Александрович |
7. | Белоусов Артем | 9а | информатика | призер | Дмитриев Павел Александрович |
8. | Морозов Никита | 10м | информатика | призер | Дмитриев Павел Александрович |
Призер федерального этапа:
Мартьян Ангелина, 11сг класс, призер по немецкому языку, руководитель Крючкова Фрида Иосифовна